
防护铅板
长 | 宽 | 厚 | 铅当量 |
7000 | 1000 | 1 mm | 1 mmpb |
6000 | 1000 | 2mm | 2 mmpb |
5000 | 1000 | 3mm | 3 mmpb |
4000 | 1000 | 4 mm | 4 mmpb |
防护射线铅玻璃
规格表:
类别 | 规格型号(长×宽×厚) | 备注 |
大号 | 1600×1200×(23-25)mm | 可根据用户实际情况定做 |
1800×1000×(23-25)mm | ||
1500×900×(18-20)mm | ||
1200×800×(15-20)mm | ||
中号 | 900×600×(15-18)mm | |
800×8600×(15-18)mm | ||
600×400×(12)mm | ||
小号 | 355×355×(8)mm |
辐射防护门系列
品名 | 规格型号 | 备注 | |
不锈钢铅防护门 | 大铅门1800×2300 | 1-4铅当量 | 可做滑门、对开门、子母门或根据用户实际情况定做 |
小铅门900×2000 | 1-4铅当量 | ||
喷塑钢板铅防护门 | 大铅门1800×2300 | 1-4铅当量 | |
小铅门900×2000 | 1-4铅当量 |
医用防护涂料 粒度、色泽300目白色, 15-20公斤/平方
上一篇:没有了 下一篇:没有了 |
联系我们
重庆禹诺医用辐射防护设备有限公司
联 系 人 :李女士
联 系 人 :李女士
电 话:023-68060172 13618336965
技术支持:黄工程师 13908390142
传 真:023-68060172
地 址:重庆九龙坡区云湖路3号光华机电城2-60号